Oruk Anam L.G.A Zip Codes
Oruk Anam L.G.A Zip Codes
District: Abak /Midim
District: Ekparakwa
Ibesit Nung Ikot
District: Ibesit Nung Ikot
District: Inen
District: Ndot
District: Ibesit Nung Ikot
District: Nung Ita
District: Obio Akpa
| Ediene Ikot Iyang | 533114 | ||
| Ekot Ediene | 533114 | ||
| Enuekoro | 533114 | ||
| Ikot Adia | 533114 | ||
| Ikot Akpakpan | 533114 | ||
| Ikot Akpan | 533114 | ||
| Ikot Akpan Essien | 533114 | ||
| Ikot Akpan Etedue | 533114 | ||
| Ikot Akpan Ntia | 533114 | ||
| Ikot Akpan Otuk | 533114 | ||
| Ikot Akpan Udo | 533114 | ||
| Ikot Eda | 533114 | ||
| Ikot Esenam | 533114 | ||
| Ikot Inuen | 533114 | ||
| Ikot Mbong | 533114 | ||
| Ikot Obio Asan | 533114 | ||
| Ikot Obio Atara | 533114 | ||
| Ikot Obio-Aduak | 533114 | ||
| Ikot Oko | 533114 | ||
| Ikot osute | 533114 | ||
| Ikot Otok | 533114 | ||
| Ikot Otu | 533114 | ||
| Ikot Owobo | 533114 | ||
| Ikot Ukpo | 533114 | ||
| Ikot Ukpong-Obiose | 533114 | ||
| Ikot Uso Etok | 533114 | ||
| Ikot Utiat | 533114 | ||
| Manta | 533114 | ||
| Offot | 533114 | ||
| Otung Aya | 533114 | ||
| Uikot Ukpong Eren | 533114 | ||
| Ukpom | 533114 | ||
| Ute Ekuk | 533114 | ||
| Utu Ikot Iwara | 533114 | ||
| Utu Ikot Obio Ekpe | 533114 | ||
| Ediene Atai | 533113 | ||
| Ediene Ikot-Ebom | 533113 | ||
| Ekparakwa | 533113 | ||
| Ika Annang | 533113 | ||
| Ikot Akan | 533113 | ||
| Ikot Akpa Osung | 533113 | ||
| Ikot Akpan Eda | 533113 | ||
| Ikot Eshiet | 533113 | ||
| Ikot Inyang | 533113 | ||
| Ikot Ntuen | 533113 | ||
| Ikot Obong-Akan | 533113 | ||
| Itung Ikot-Ndem | 533113 | ||
| Mbon Ebre | 533113 | ||
| Ukpom Edem Iyang | 533113 | ||
| Anwa Udo | 533108 | ||
| Eteben | 533108 | ||
| Idung Ntuk Uma | 533108 | ||
| Ikot Akama | 533108 | ||
| Ikot Akpan Nsek | 533108 | ||
| Ikot Akpan Udo | 533108 | ||
| Ikot Iba | 533108 | ||
| Ikot Idem | 533108 | ||
| Ikot Ikpene | 533108 | ||
| Ikot Ndo | 533108 | ||
| Ikot Oku | 533108 | ||
| Ikot Omono | 533108 | ||
| Ikot Oto | 533108 | ||
| Ikot Owuk | 533108 | ||
| Ikot Udo Offiong | 533108 | ||
| Ikot Udoro | 533108 | ||
| Ikot Ukpong Obio | 533108 | ||
| Itung Ekpip | 533108 | ||
| Kpong | 533108 | ||
| Okpotoro | 533108 | ||
| Warite | 533108 | ||
| Anwa Udo | 533108 | ||
| Eteben | 533108 | ||
| Idung Ntuk Uma | 533108 | ||
| Ikot Akama | 533108 | ||
| Ikot Akpan Nsek | 533108 | ||
| Ikot Akpan Udo | 533108 | ||
| Ikot Iba | 533108 | ||
| Ikot Idem | 533108 | ||
| Ikot Ikpene | 533108 | ||
| Ikot Ndo | 533108 | ||
| Ikot Oku | 533108 | ||
| Ikot Omono | 533108 | ||
| Ikot Oto | 533108 | ||
| Ikot Owuk | 533108 | ||
| Ikot Udo Offiong | 533108 | ||
| Ikot Udoro | 533108 | ||
| Ikot Ukpong Obio | 533108 | ||
| Itung Ekpip | 533108 | ||
| Kpong | 533108 | ||
| Okpotoro | 533108 | ||
| Warite | 533108 | ||
| Asakpa | 533106 | ||
| Ekefe | 533106 | ||
| Etok Inen | 533106 | ||
| Etok Nkwo | 533106 | ||
| Ikot Akpaya | 533106 | ||
| Ikot Eduep | 533106 | ||
| Ikot Ekon | 533106 | ||
| Ikot Ekpuk | 533106 | ||
| Ikot Ese | 533106 | ||
| Ikot Eteye | 533106 | ||
| Ikot Etim | 533106 | ||
| Ikot Ibram | 533106 | ||
| Ikot Ndo | 533106 | ||
| Ikot Obio Idang | 533106 | ||
| Ikot Offiong | 533106 | ||
| Mbiaso | 533106 | ||
| Nto Udo-Akpan | 533106 | ||
| Oku Uruk | 533106 | ||
| Okukuk | 533106 | ||
| Afaha Obo-Ikot Ito | 533111 | ||
| Akapa Akpa Ewe | 533111 | ||
| Ibianga | 533111 | ||
| Ikot Akpa Inyang | 533111 | ||
| Ikot Etim – Ibesit | 533111 | ||
| Ikot Idem Udo | 533111 | ||
| Ikot Ntuen | 533111 | ||
| Ikot Obio Nsu | 533111 | ||
| Ikot Osukpong | 533111 | ||
| Ikot Ubo | 533111 | ||
| Ikot Udo Idem | 533111 | ||
| Ikot Ukpong Etor | 533111 | ||
| Inen Abasi Atai | 533111 | ||
| Inen Atan | 533111 | ||
| Inen Ikot Obiom | 533111 | ||
| Inen Ikot-Essien | 533111 | ||
| Inen Nsai | 533111 | ||
| Ito | 533111 | ||
| Mbiakot | 533111 | ||
| Ndo Ikot-Eda | 533111 | ||
| Ndon Ikot – Umo-Iden | 533111 | ||
| Ndot Usung Idim | 533111 | ||
| Nto Onio-Idang | 533111 | ||
| Nto Udo Akpan | 533111 | ||
| Nung Oku Ubo 1 | 533111 | ||
| Nung Oku Ubo II | 533111 | ||
| Obio Ebiet Nkanka | 533111 | ||
| Obio Ibiet Esa | 533111 | ||
| Obio Ndot | 533111 | ||
| Uruk Otong | 533111 | ||
| Usung Atiat Ub | 533111 | ||
| Anwa Udo | 533108 | ||
| Eteben | 533108 | ||
| Idung Ntuk Uma | 533108 | ||
| Ikot Akama | 533108 | ||
| Ikot Akpan Nsek | 533108 | ||
| Ikot Akpan Udo | 533108 | ||
| Ikot Iba | 533108 | ||
| Ikot Idem | 533108 | ||
| Ikot Ikpene | 533108 | ||
| Ikot Ndo | 533108 | ||
| Ikot Oku | 533108 | ||
| Ikot Omono | 533108 | ||
| Ikot Oto | 533108 | ||
| Ikot Owuk | 533108 | ||
| Ikot Udo Offiong | 533108 | ||
| Ikot Udoro | 533108 | ||
| Ikot Ukpong Obio | 533108 | ||
| Itung Ekpip | 533108 | ||
| Kpong | 533108 | ||
| Okpotoro | 533108 | ||
| Warite | 533108 | ||
| Ikot Akpan | 533110 | ||
| Ikot Essien | 533110 | ||
| Ikot Inyang | 533110 | ||
| Ikot Ntuk | 533110 | ||
| Ikot Obio Enin Atai | 533110 | ||
| Ikot Obio Enin-Udobia | 533110 | ||
| Ikot Obio Nkan | 533110 | ||
| Ikot Obio Oruk | 533110 | ||
| Ikot Okoro | 533110 | ||
| Akpa | 533107 | ||
| Ata Essien Obio | 533107 | ||
| Ata Obio Akpa | 533107 | ||
| Aya Obio Akpa | 533107 | ||
| Ikot Eka Ide | 533107 | ||
| Ikot Idiaha | 533107 | ||
| Ikot Ukpong Obiokpong | 533107 | ||
| Ntak Obio Akpa | 533107 | ||
| Ntenge Akana | 533107 | ||
| Okpokoro | 533107 | ||
| Warife | 533107 | ||
Comments
Post a Comment