Gwer East/West L.G.A Zip Code
Gwer East/West L.G.A Zip Code
Gwer East/West
District: Ingohov
| Abafakyai | 971101 | ||
| Ainu | 971101 | ||
| Aliade | 971101 | ||
| Boko | 971101 | ||
| Chia | 971101 | ||
| Eron | 971101 | ||
| Gbuka | 971101 | ||
| Gigi | 971101 | ||
| Mbaav Oju | 971101 | ||
| Mbe | 971101 | ||
| Ndom | 971101 | ||
| Noal | 971101 | ||
| Nougonoye | 971101 | ||
| Okukukwu | 971101 | ||
| Tse-Ogbe | 971101 | ||
| Ukpute | 971101 | ||
| Ullaim- Ulam | 971101 | ||
District: Mbakpa
| Abiah | 971104 | ||
| Adudu | 971104 | ||
| Agagbe | 971104 | ||
| Agasha | 971104 | ||
| Agberagba | 971104 | ||
| Agusu | 971104 | ||
| Anyamile | 971104 | ||
| Api | 971104 | ||
| Audu | 971104 | ||
| Avine | 971104 | ||
| Azon | 971104 | ||
| Borkem | 971104 | ||
| Byer | 971104 | ||
| Chile | 971104 | ||
| Enyer | 971104 | ||
| Ewo | 971104 | ||
| Gbanya | 971104 | ||
| Gebe | 971104 | ||
| Go | 971104 | ||
| Ibor | 971104 | ||
| Ichicadu | 971104 | ||
| Ikyande | 971104 | ||
| Inougu | 971104 | ||
| Mabaiev | 971104 | ||
| Mabchia | 971104 | ||
| Mandaki | 971104 | ||
| Nugi | 971104 | ||
| Senjev | 971104 | ||
| Tongov | 971104 | ||
| Tse-Tor | 971104 | ||
| Tyoatee | 971104 | ||
| Tyulen | 971104 | ||
| Ududu | 971104 | ||
| Yagba | 971104 | ||
| Yueho | 971104 | ||
| Zeku | 971104 | ||
District: Njiriv
| Abwa | 971102 | ||
| Acheche | 971102 | ||
| Agono | 971102 | ||
| Ajukum | 971102 | ||
| Ameche | 971102 | ||
| Aondoana | 971102 | ||
| Ate | 971102 | ||
| Azom | 971102 | ||
| Dagi | 971102 | ||
| Dura | 971102 | ||
| Gaadi | 971102 | ||
| Gari | 971102 | ||
| Gbajimba | 971102 | ||
| Howe | 971102 | ||
| Ikygbajir | 971102 | ||
| Kaahena | 971102 | ||
| Maga | 971102 | ||
| Mba | 971102 | ||
| Mbajeri | 971102 | ||
| Odusho | 971102 | ||
| Orga | 971102 | ||
| Ortserga | 971102 | ||
| Ringa | 971102 | ||
| Shawa | 971102 | ||
| Taraku | 971102 | ||
| Taraku Udugho | 971102 | ||
| Tseboaga | 971102 | ||
| Tseiko | 971102 | ||
| Ugee | 971102 | ||
| Ugee-Ugee | 971102 | ||
| Ugesa | 971102 | ||
| Uhou | 971102 | ||
| Ukari | 971102 | ||
| Ukpar | 971102 | ||
| Unende | 971102 | ||
| Zauka | 971102 | ||
District: Raav
| Achamegh | 971103 | ||
| Achav | 971103 | ||
| Achu | 971103 | ||
| Adizenga | 971103 | ||
| Adum | 971103 | ||
| Agbakwa | 971103 | ||
| Agboveyav | 971103 | ||
| Akume | 971103 | ||
| Aondona | 971103 | ||
| Apenda | 971103 | ||
| Awambe | 971103 | ||
| Ayemegh | 971103 | ||
| Deda | 971103 | ||
| Gbande | 971103 | ||
| Ginde | 971103 | ||
| Jimba | 971103 | ||
| Koti Akpoghur | 971103 | ||
| Naka | 971103 | ||
| Nyitom | 971103 | ||
| Oga | 971103 | ||
| Shaga | 971103 | ||
| Tom Anyin | 971103 | ||
| Tom Atar | 971103 | ||
| Tse-Unzughul | 971103 | ||
| Tsean | 971103 | ||
| Uche | 971103 | ||
| Udam | 971103 | ||
| Usa | 971103 | ||
District: Yonov
| Abiem | 971105 | ||
| Abinsi | 971105 | ||
| Adetsav | 971105 | ||
| Aduku | 971105 | ||
| Agbakwa | 971105 | ||
| Agbede | 971105 | ||
| Agena | 971105 | ||
| Agute | 971105 | ||
| Akawe | 971105 | ||
| Awasir | 971105 | ||
| Ayar | 971105 | ||
| Ayati | 971105 | ||
| Ayo Bajimba | 971105 | ||
| Dogo | 971105 | ||
| Ikpayongo | 971105 | ||
| Iyanden | 971105 | ||
| Kpam | 971105 | ||
| Kudar | 971105 | ||
| Kura | 971105 | ||
| Mase | 971105 | ||
| Mbaayande | 971105 | ||
| Mbaiyur | 971105 | ||
| Mbakaha | 971105 | ||
| Mbamev | 971105 | ||
| Mbasombo | 971105 | ||
| Moi-Igbo | 971105 | ||
| Nev | 971105 | ||
| Ode | 971105 | ||
| Shanna | 971105 | ||
| Tesewadugh | 971105 | ||
| Tse-Kyula | 971105 | ||
| Tse-Punusha | 971105 | ||
| Tse-Ushira | 971105 | ||
| Tse-Vava | 971105 | ||
| Tsejir | 971105 | ||
| Yonov | 971105 | ||
Comments
Post a Comment